Messages from the Request a Trip Kit API
One of these messages can appear if an issue arises from the Request a Trip Kit API.
| Code | Type | Message | Description |
|---|---|---|---|
| 101 | Error | Error: Origin was not provided. No trip kit generated. | The origin parameter is empty. |
| 102 | Error | Error: Destination value was not provided. No trip kit generated. | The destination parameter is empty. |
| 103 | Error | Error: Maximum number of alternates has been exceeded. No trip kit generated. | The request includes more alternate airports than is allowed. |
| 104 | Error | Error: flight_number value is in unsupported format. No trip kit generated. | The format of the flight number value is not supported. |
| 105 | Error | Error: Terminal carts coverage value does not match coverages available for use within trip kit. No trip kit generated. | Terminal charts coverage value does not match the available coverages in the Trip Kit service. |
| 106 | Error | Error: include_termchart value is in invalid format. No trip kit generated. | The value for the include_termchart parameter is invalid. Only
true or false is accepted. |
| 107 | Error | Error: include_origin_star_app value is in invalid format. No trip kit generated. | The value for including STAR and APP charts for the origin airport is invalid.
Only true or false is accepted. |
| 108 | Error | Error: include_destination_alternate_sid value is in invalid format. No trip kit generated. | The value for including the SID charts, for the destination and alternate
airports, is invalid. Only true or false is
accepted. |
| 109 | Error | Error: include_enroute value is in invalid format. No trip kit generated. | The value for including the enroute map is invalid. Only true or
false is accepted. |
| 110 | Error | Error: chart_type value is invalid. No trip kit generated. |
The chart type parameter is invalid. Use one of the following values:
|
| 111 | Error | Error: include_com_freqs value is in invalid format. No trip kit generated. | The value for including communication frequencies is invalid. Only
true or false is accepted. |
| 112 | Error | Error: include_ref_note_pages value is in invalid format. No trip kit generated. | The value for including the reference notes pages is invalid. Only
true or false is accepted. |
| 113 | Error | Error: include_strip_charts value is in invalid format. No trip kit generated. | The value for including strip charts is invalid. Only true or
false is accepted. |
| 114 | Error | Terminal charts, enroute charts or both must be included in the trip kit. No trip kit generated. | Terminal charts and enroute options must be included in the request. |
| 115 | Error | Enroute-only trip kits must have at least one type of Enroute content included. No trip kit generated. | |
| 116 | Error | Nothing found for Tripkit ID: {0} | The trip kit ID is not found. |
| 117 | Error | Error: departure_date value is in invalid format. No trip kit generated | The format of the departure date invalid. The accepted format is
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' |
| 119 | Error | Error: company was not provided. No trip kit generated. | Parameter was not provided. |
| 120 | Error | Error: origin was not provided. No trip kit generated. | Parameter was not provided. |
| 121 | Error | Error: destination was not provided. No trip kit generated. | Parameter was not provided. |
| 122 | Error | Error: route was not provided. No trip kit generated. | Parameter was not provided. |
| 123 | Error | Error: alternates was not provided. No trip kit generated. | Parameter was not provided. |
| 124 | Error | Error: fleet was not provided. No trip kit generated. | Parameter was not provided. |
| 125 | Error | Error: flight number was not provided. No trip kit generated. | Parameter was not provided. |
| 126 | Error | Error: departure_date was not provided. No trip kit generated. | Parameter was not provided. |
| 127 | Error | Error: coverage was not provided. No trip kit generated. | Parameter was not provided. |
| 128 | Error | Error: termchart_options was not provided. No trip kit generated. | Parameter was not provided. |
| 129 | Error | Error: enroute_options was not provided. No trip kit generated. | Parameter was not provided. |
| 150 | Warning | Warning: Fleet value was not provided. If your company has tailored enroute content, only non-fleet-specific tailored enroute data is included in the generated trip kit. | Fleet value is not provided. The trip kit is still generated but tailored enroute will not be included. |
| 151 | Warning | Warning: Fleet value does not match tailored enroute fleets. If your company has tailored enroute content, only non-fleet-specific data is included in the generated trip kit. | Fleet value does not match your company fleets. The trip kit is still generated but tailored enroute will not be included. |
| 152 | Warning | Warning: Terminal charts coverage value was not provided. Jeppesen Standard Worldwide Coverage was used in the generated trip kit. | Terminal charts coverage value was not provided. Jeppesen Standard Worldwide Coverage was used in the generated trip kit. |
| 404 | Error | Error: Resource not found. | The request was not accepted. Make sure you have a valid token. |
| 500 | Error | Internal server error. | Encountered a server error when processing the request. |
